Eslingas planas de poliéster con factor de seguridad 7:1 para izaje, arrastre y rescate en faenas mineras. Identifica la capacidad por el código internacional de colores y consulta la tabla completa de carga segura de trabajo por modo de uso.
El código internacional de colores permite identificar en terreno el ancho de la cinta y su carga axial base (1 capa) de un vistazo, sin leer la etiqueta.
Carga límite de trabajo en toneladas métricas (TM) según ancho, número de capas y modo de izaje.
| Ancho | Color | N° capas | Axial | Lazo | En "U" | 60° | 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 25 mm | 25 | 1 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,95 |
| 2 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | ||
| 4 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | ||
| 2" 50 mm | 50 | 1 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 1,4 |
| 2 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,0 | 2,8 | ||
| 4 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 4,0 | 5,6 | ||
| 3" 75 mm | 75 | 1 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 2,1 |
| 2 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 3,0 | 4,2 | ||
| 4 | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 6,0 | 8,4 | ||
| 4" 100 mm | 100 | 1 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,0 | 2,8 |
| 2 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 4,0 | 5,6 | ||
| 4 | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 6,0 | 11,2 | ||
| 5" 125 mm | 125 | 1 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 |
| 2 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | ||
| 4 | 12,0 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 14,0 | ||
| 6" 150 mm | 150 | 1 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 3,2 | 4,2 |
| 2 | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 6,4 | 8,4 | ||
| 4 | 12,0 | 9,6 | 24,0 | 12,8 | 16,8 | ||
| 8" 200 mm | 200 | 1 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 4,1 | 5,6 |
| 2 | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 8,2 | 11,2 | ||
| 4 | 16,0 | 12,8 | 32,0 | 16,4 | 22,4 | ||
| 10" 250 mm | 250 | 1 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 |
| 2 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 14,0 | ||
| 4 | 20,0 | 16,0 | 40,0 | 20,0 | 28,0 | ||
| 12" 300 mm | 300 | 1 | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 6,4 | 8,4 |
| 2 | 12,0 | 9,6 | 24,0 | 12,8 | 16,8 | ||
| 4 | 24,0 | 19,2 | 96,0 | 25,6 | 33,6 |
Valores en toneladas métricas (TM) de carga límite de trabajo, con factor de seguridad 7:1 según tabla oficial Equipa Chile. Ante cualquier diferencia entre esta tabla y la etiqueta del producto, prevalece siempre la etiqueta cosida a la eslinga.
La configuración del izaje cambia la carga que la eslinga puede levantar con seguridad.
Tiro recto vertical. Es el valor base de la tabla.
La eslinga se estrangula sobre la carga: capacidad ~20% menor.
Ambos extremos al gancho: duplica la capacidad axial.
Capacidad ajustada por el ángulo de los ramales.
A menor ángulo, mayor tensión por ramal: consulta la tabla.
Inspecciona antes de cada uso: cortes, abrasión, costuras sueltas, quemaduras o etiqueta ilegible obligan a retirar la eslinga de servicio.
Protege de bordes vivos: usa esquineros o fundas; el corte por borde es la primera causa de falla de eslingas textiles.
Respeta el ángulo de los ramales: bajo 45° la tensión por ramal crece rápidamente; usa la tabla, no la intuición.
No anudes ni tuerzas la cinta: los nudos reducen la capacidad hasta en un 50% y generan puntos de falla.
Almacena lejos del sol y químicos: la radiación UV y los ácidos degradan el poliéster aunque no haya daño visible.
Carga siempre centrada: el deslizamiento lateral de la carga sobrecarga un ramal y puede volcar el izaje.
Todas nuestras eslingas pertenecen a la línea de Arrastre y Rescate, con despacho a todo Chile.
Formato corto para maniobras de precisión y anclajes cercanos.
Ver ficha y cotizar →El equilibrio entre alcance y control para izaje general.
Ver ficha y cotizar →Mayor alcance para cargas de volumen medio.
Ver ficha y cotizar →Para izaje con ángulos abiertos y cargas largas.
Ver ficha y cotizar →Gran longitud para arrastre y rescate de equipos.
Ver ficha y cotizar →Capacidad reforzada para maquinaria pesada.
Ver ficha y cotizar →Sujeción y trincado de cargas en transporte.
Ver ficha y cotizar →Haz clic en uno de nuestros representantes a continuación para chatear por WhatsApp o envíanos un correo electrónico a ventas@equipachile.com.