Descripción
La Eslinga de 3 Capas x 3 Metro x 50 mm está diseñada para ofrecer una excelente capacidad de sujeción y durabilidad, ideal para manipular cargas pesadas en entornos industriales. Su longitud de 3 metros y ancho de 50 mm permite un uso versátil en una variedad de aplicaciones de levantamiento y amarre. Fabricada con materiales de alta calidad y reforzada con tres capas para una mayor resistencia, es perfecta para industrias como la minería, construcción y manejo de maquinaria pesada.
TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA SEGURA DE TRABAJO FS 7:1
Ancho (pulg.) | Cód. (TM) | N° Capas | Axial | Lazo | En “U” | 60° | 45° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1″ | 25 | 1 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
2 | 1.0 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | ||
4 | 2.0 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | ||
2″ | 50 | 1 | 1.0 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.0 |
2 | 2.0 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | ||
4 | 4.0 | 11.2 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | ||
3″ | 75 | 1 | 1.5 | 4.2 | 6.0 | 4.2 | 3.0 |
2 | 3.0 | 8.4 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | ||
4 | 6.0 | 16.8 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | ||
4″ | 100 | 1 | 2.0 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | 4.0 |
2 | 4.0 | 11.2 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | ||
4 | 8.0 | 22.4 | 32.0 | 22.4 | 16.0 | ||
5″ | 125 | 1 | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
2 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | ||
4 | 10.0 | 28.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | ||
6″ | 150 | 1 | 3.0 | 8.4 | 12.0 | 8.4 | 6.0 |
2 | 6.0 | 16.8 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | ||
4 | 12.0 | 33.6 | 48.0 | 33.6 | 24.0 | ||
8″ | 200 | 1 | 4.0 | 11.2 | 16.0 | 11.2 | 8.0 |
2 | 8.0 | 22.4 | 32.0 | 22.4 | 16.0 | ||
4 | 16.0 | 44.8 | 64.0 | 44.8 | 32.0 | ||
10″ | 250 | 1 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 |
2 | 10.0 | 28.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | ||
4 | 20.0 | 56.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | ||
12″ | 300 | 1 | 6.0 | 16.8 | 24.0 | 16.8 | 12.0 |
2 | 12.0 | 33.6 | 48.0 | 33.6 | 24.0 | ||
4 | 24.0 | 67.2 | 96.0 | 67.2 | 48.0 |
Notas:
– Capacidades en toneladas métricas (TM). FS 7:1.
– Verifica siempre la etiqueta de cada eslinga y respeta las normas de seguridad en izaje.