Cadenas para Nieve y
ROMPE HIELO
para Camionetas, Camiones y Minería
Cadenas certificadas bajo norma NACM y ACHFC para camionetas 4×4, camiones y maquinaria pesada. Medida exacta, tensor incluido — listas para pasar portería.
flotas mineras
neumático cubiertas
para toda la flota
en portería
Por qué las cadenas son obligatorias en minería
Rechazo en portería
Cadena incorrecta o sin medida exacta = vehículo rechazado. Sin ingreso a faena, sin operación
Norma NACM y ACHFC
Estándares reconocidos por BHP, Codelco y las principales faenas del norte de Chile
Medida Exacta obligatoria
La medida está grabada en el costado del neumático. Esa medida determina tu cadena.
Tensor incluido siempre
Sin tensor, la cadena se suelta en ruta. Equipa Chile entrega tensor y accesorios con cada cadena
Elige el tipo de cadena para tu flota
Cuatro soluciones para toda la flota minera: camioneta de faena, supervisión, camión pesado y maquinaria.
CADENA
ROMPE HIELO
CON LLAVE DE AJUSTE INCLUIDA
- Máximo agarre en hielo, nieve y barro
- Sistema CAM con llave de ajuste incluida
- Medidas 195/70 R15 hasta 285/75 R16
- Acero cementado y zincado 48 Rc
- Certificada norma NACM y ACHFC
CADENA
FÁCIL MONTAJE
SIN HERRAMIENTAS
- Sin herramientas ni llaves para instalar
- Diseño rombo autotensante
- Medidas 185/65 R13 hasta 265/75 R16
- Incluye bolso de almacenamiento
- Certificada norma NACM y ACHFC
CADENA
HEAVY DUTY
CARGA PESADA
- Eslabón reforzado de 10mm de diámetro
- Diseño escalera con rompehielo
- Simple o doble según exigencia de ruta
- Cubre desde 6.50 R16 hasta 445/65 R22.5
- Certificada norma NACM y ACHFC
CADENAS PARA LA NIEVE
MAQUINARIA PESADA
3 TIPOS DISPONIBLES
- Travesaño: fácil instalación en faena
- Bizcocho: autolimpieza barro + nieve
- Malla TPC: protección + tracción neumático
- Asesoría técnica especializada sin costo
PARTES DE LA
CADENA PARA NIEVE
CON SISTEMA AJUSTABLE
Ingresa la medida de tu neumático
El número está grabado en el costado de tu rueda. Escríbelo y te mostramos la cadena exacta para tu vehículo.
| Vehículo | Medida neumático | Tipo de cadena | Característica | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Camioneta 4x4 faena | 195/70 R15 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 205/70 R15 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 215/80 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 245/70 R16★ | Con rompehielo | La más usada en minería norte Chile | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 245/75 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 255/70 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 265/70 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 275/65 R18 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 285/75 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta supervisión | 205/70 R15 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 215/75 R15 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 225/75 R16 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 255/75 R16 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 265/75 R16 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 185/65 R13 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 205/65 R14 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 205/65 R16 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 235/60 R16 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Camión mediano | 6.50 R16 / 7.00 R16 | Con rompehielo | Simple o doble según ruta | Ruta y faena |
| Camión mediano | 7.50 R16 / 8.50 R16 | Con rompehielo | Simple o doble según ruta | Ruta y faena |
| Camión mediano | 215/75 R17.5 | Con rompehielo | Simple o doble según ruta | Ruta y faena |
| Camión pesado | 11.00 R22.5 / 275/80 R22.5 | Heavy duty | Eslabón reforzado 10 mm | Operación pesada |
| Camión pesado | 12.00 R22.5 / 295/80 R22.5 | Heavy duty | Eslabón reforzado 10 mm | Operación pesada |
| Camión articulado | 315/80 R22.5 / 12.00 R24 | Heavy duty | Máxima resistencia al desgaste | Operación pesada |
| Camión gran tonelaje | 385/65 R22.5 / 445/65 R22.5 | Heavy duty | Flota pesada gran tonelaje | Operación pesada |
| Retroexcavadora / Cargador | 14.00 R24 / 17.5 R25 | Travesaño | Fácil instalación y remoción | Faena pesada |
| Retroexcavadora / Cargador | 20.5 R25 / 23.5 R25 | Travesaño | Tracción en terreno resbaladizo | Faena pesada |
| Maquinaria minería pesada | 26.5 R25 / 29.5 R25 | Malla TPC | Protección + tracción combinada | Faena pesada |
| Maquinaria neumático ancho | Consultar medida | Bizcocho | Autolimpieza · barro y nieve | Faena pesada |
Tabla de medidas por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Medida neumático | Tipo de cadena | Característica clave | Uso en faena |
|---|---|---|---|---|
| Camioneta 4x4 faena | 195/70 R15 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 205/70 R15 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 215/80 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 245/70 R16★ Más solicitada | Con rompehielo | La más usada en minería norte Chile | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 245/75 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 255/70 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 265/70 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 275/65 R18 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta 4x4 faena | 285/75 R16 | Con rompehielo | Sistema CAM · llave incluida | Diario |
| Camioneta supervisión | 205/70 R15 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 215/75 R15 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 225/75 R16 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 255/75 R16 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Camioneta supervisión | 265/75 R16 | Fácil montaje | Sin herramientas · bolso incluido | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 185/65 R13 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 205/65 R14 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 205/65 R16 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Auto / Camioneta pequeña | 235/60 R16 | Fácil montaje | Diseño rombo · poco espacio | Ocasional |
| Camión mediano | 6.50 R16 / 7.00 R16 | Con rompehielo | Simple o doble según ruta | Ruta y faena |
| Camión mediano | 7.50 R16 / 8.50 R16 | Con rompehielo | Simple o doble según ruta | Ruta y faena |
| Camión mediano | 215/75 R17.5 | Con rompehielo | Simple o doble según ruta | Ruta y faena |
| Camión pesado | 11.00 R22.5 / 275/80 R22.5 | Heavy duty | Eslabón reforzado 10 mm | Operación pesada |
| Camión pesado | 12.00 R22.5 / 295/80 R22.5 | Heavy duty | Eslabón reforzado 10 mm | Operación pesada |
| Camión articulado | 315/80 R22.5 / 12.00 R24 | Heavy duty | Máxima resistencia al desgaste | Operación pesada |
| Camión gran tonelaje | 385/65 R22.5 / 445/65 R22.5 | Heavy duty | Flota pesada gran tonelaje | Operación pesada |
| Retroexcavadora / Cargador | 14.00 R24 / 17.5 R25 | Travesaño | Fácil instalación y remoción | Faena pesada |
| Retroexcavadora / Cargador | 20.5 R25 / 23.5 R25 | Travesaño | Tracción en terreno resbaladizo | Faena pesada |
| Maquinaria minería pesada | 26.5 R25 / 29.5 R25 | Malla TPC | Protección + tracción combinada | Faena pesada |
| Maquinaria neumático ancho | Consultar medida | Bizcocho | Autolimpieza · barro y nieve | Faena pesada |
Lo que debes saber antes de instalar
La medida no es negociable
Las cadenas no son universales. Una medida incorrecta no entra, daña la carrocería o se sale en ruta. Siempre verifica el número en el costado del neumático antes de comprar.
Simple vs doble: depende de tu ruta
Cadena simple = una por rueda motriz. Doble = dos superpuestas para condiciones extremas. En faena minera normalmente se exige al menos simple en ejes motrices.
El tensor es obligatorio
Sin tensor tipo pulpo u O-ring, la cadena se suelta a los pocos kilómetros. Es un accesorio crítico que siempre debe incluirse en tu kit. Equipa Chile lo entrega con la cadena.
Revisa al fin de temporada
Un eslabón roto o tensor vencido guardado en bodega = problema en faena el próximo invierno. Revisa cada cadena antes de guardar y al sacarla.
No compres genérico
En minería no existe más o menos. La normativa exige la medida exacta. Una cadena genérica puede significar rechazo en portería o accidente en ruta.
Maquinaria: pide asesoría especializada
Las cadenas para retroexcavadoras, cargadores y maquinaria pesada requieren selección técnica por tipo de trabajo, terreno y neumático. Equipa Chile hace esta evaluación sin costo.
Resolvemos tus dudas técnicas
Las consultas más frecuentes de prevencionistas, jefes de flota y encargados de compra.
¿Qué cadenas son obligatorias en faena minera en Chile?
¿Cómo sé qué medida de cadena necesito?
¿Cuál es la diferencia entre cadena simple y doble?
¿Las cadenas de Equipa Chile cumplen normativa minera?
¿Cómo cotizo cadenas para toda mi flota?
¿Tienen stock disponible fuera de Santiago?
¿Tienes la medida de tu neumático?
Cotiza las cadenas correctas para tu flota y recibe respuesta en menos de 24 horas. Atendemos Santiago, Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó.
Respuesta en menos de 24 horas hábiles · Cadenas certificadas NACM y ACHFC